Tarieven
Toelichting bij de tarieven 2012 ("de nieuwe tarieven") vindt u hier
Lees ook ANP bericht, lees bericht Medisch ondernemen,
Informatie over mogelijk door verzekeraars niet volledige vergoeding van de jeugdzorg vindt u hier.
Consultatie en diagnostiek
| Code | Prestatie | Tarief | |
| A111 | Periodieke controle | € | 22,61 |
| A211 | Probleemgericht consult | € | 31,35 |
| A231 | Intake consult | € | 49,23 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € | 15,68 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € | 63,80 |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € | 43,73 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | € | 65,46 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € | 92,95 |
| A721* | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € | 92,95 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € | 151,26 |
| A723 | Aanvullend onderzoek Implantologie | € | 92,95 |
Preventieve mondzorg
| Code | Prestatie | Tarief | |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € | 27,50 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € | 60,50 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € | 27,50 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € | 19,86 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € | 48,95 |
| C511 | Sealen per element | € | 16,78 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € | 25,91 |
| C811 | Fluoride behandeling boven- en ondergebit | € | 23,71 |
Vullingen, kronen en bruggen
| Code | Prestatie | Tarief | |
| E111 | Eénvlaksvulling | € | 63,80 |
| E112 | Tweevlaksvulling | € | 77,33 |
| E113 | Drievlaksvulling | € | 86,03 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € | 103,95 |
| E131* | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € | 89,83 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € | 92,95 |
| E211* | Herstellen hoektandfunctie | € | 63,80 |
| E311* | Eénvlaks inlay | € | 92,95 |
| E312* | Tweevlaks inlay | € | 113,11 |
| E313* | Drievlaks inlay | € | 196,91 |
| E321* | Kroon | € | 317,36 |
| E325* | Brugtussendeel | € | 145,76 |
| E331 | Kroon in melkgebit | € | 78,38 |
| E335* | Schildje van keramiek of kunststof | € | 109,45 |
| E341* | Plakbrug met één tussendeel en één element | € | 153,18 |
| E345* | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € | 29,15 |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € | 38,39 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € | 43,73 |
| E431* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € | 26,62 |
| E441* | Wortelkap | € | 136,68 |
| E511* | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € | 87,45 |
| E611 | Afdruk t.b.v. fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € | 34,65 |
| E711* | Tijdelijke (nood)kroon | € | 32,51 |
| E721* | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € | 60,23 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € | 29,15 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € | 58,30 |
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| G111* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € | 521,42 |
| G112* | Volledig kunstgebit onderkaak | € | 317,36 |
| G113* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € | 266,21 |
| G211* | Klikgebit per kaak | € | 463,12 |
| G251* | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € | 375,12 |
| G253* | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € | 375,12 |
| G311* | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € | 175,32 |
| G313* | Vervaardigen extra drukknop | € | 38,50 |
| G331* | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € | 235,25 |
| G333* | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € | 71,15 |
| G411* | Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak | € | 202,41 |
| G451* | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € | 348,17 |
| G611* | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € | 154,98 |
| G651* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame** | € | 60,23 |
| G711* | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € | 80,30 |
| G731* | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € | 144,65 |
| G733* | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € | 206,65 |
| G811* | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € | 20,41 |
| G815* | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € | 43,73 |
| G831* | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € | 134,32 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € | 43,73 |
| G921* | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € | 346,51 |
Chirurgie
| Code | Prestatie | Tarief | |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € | 43,73 |
| J311 | Trekken tand of kies | € | 40,48 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € | 83,88 |
| J411 | Chirurgische verrichting | € | 86,08 |
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 76,73 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 91,30 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 131,45 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 160,61 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € | 235,41 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € | 275,56 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € | 310,21 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € | 350,36 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € | 43,45 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € | 30,80 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € | 49,23 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | € | 92,78 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | € | 46,50 |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € | 63,01 |
Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € | 29,15 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € | 87,45 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € | 145,76 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € | 58,30 |
Implantaten (Implantologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| P131* | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € | 14,58 |
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
| Code | Prestatie | Tarief | |
| S151 | Therapeutische positiepebaling | € | 29,15 |
| S411* | Opbeetplaat | € | 87,45 |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | € | 72,88 |
Nazorg
| Code | Prestatie | Tarief | |
| P131* | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € | 14,58 |
| W112 | Nazorg standaard | € | 63,80 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € | 107,53 |
Diversen
| Code | Prestatie | Tarief | |
| X111 | Deelprestatie avond- , nacht- , en weekend behandeling | € | 37,90 |
| X211 | Spalken per element | € | 25,30 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € | 8,75 |
| X311 | Inwendig bleken per element | € | 63,80 |
| X331* | Uitwendig bleken per kaak | € | 69,30 |
| X411* | Maken van gebitsmodellen | € | 26,24 |
| X431* | Mondbeschermer | € | 26,24 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € | 29,15 |
| X555 | Second opinion | € | 92,15 |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | € | 92,78 |
| X991 | Gedeeltelijk voltooid werk | € | naar rato |
Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties Een prestatie gevolgd door een * betekent dat deze exclusief techniekkosten is. Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2012 en is geldig tot en met 31-03-2012. Op basis van onderstaande criteria kan ik per hoofdcategorie afwijken van deze standaardprijslijst: Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is) 1 Grotere moeilijkheidsgraad en/of grotere behandeling dan vooraf is ingeschat. 2 Significant langere behandeltijd dan een standaard behandeling. Andere reden: 1 Afwijkende technieken/materialen dan standaard behandeling.